Spinbetter: depositi e prelievi
Questa scheda riunisce i metodi di deposito e prelievo indicati per Spinbetter. Distingue i canali disponibili dalle condizioni operative e di pagamento associate.
Scegli un gioco e unisciti a Spinbetter.
Per consultare le opzioni di deposito di Spinbetter, la tabella distingue i metodi riportati per categoria di canale.
| Metodo | Categoria del canale |
|---|---|
| Punti vendita | Deposito in contanti o presso un punto vendita |
| WebMoney | Portafoglio elettronico |
| Qiwi | Portafoglio elettronico |
| Carta bancaria | Carta |
| Portafoglio elettronico | Portafoglio elettronico |
| Criptovaluta | Criptovaluta |
| Pagamento P2P | Pagamento P2P |
| Punti vendita SpinBetter | Deposito presso punti vendita |
| Bitcoin | Criptovaluta; valuta indicata: BTC |
| Bonifico bancario | Bonifico bancario |
Per i prelievi sono indicati i canali seguenti; il metodo di prelievo deve corrispondere a quello usato per il deposito.
- Metodo di pagamento usato per il deposito
- Carta bancaria
- Portafoglio elettronico
- Criptovaluta
- Bonifico bancario
- Contanti
Il bonifico può essere offerto in sostituzione se viene rifiutato il prelievo tramite sistemi di pagamento, portafoglio elettronico o contanti. Il prelievo in contanti può essere rifiutato dalla società.
Esplora le slot e trova un tavolo live.
La tabella riassume i tempi indicati per i canali con una tempistica specificata, separando depositi e prelievi.
| Operazione | Canale | Tempo indicato |
|---|---|---|
| Deposito | Carta | Di solito pochi minuti |
| Prelievo | Carta | Fino a 30 minuti |
| Prelievo | Portafoglio elettronico | Elaborazione più rapida rispetto alle carte |
| Prelievo | Criptovaluta | Trasferimento più rapido rispetto alle carte |
Queste condizioni precisano limiti, requisiti e oneri che incidono sulle operazioni, senza attribuire limiti non riportati ai singoli metodi.
| Ambito | Condizione |
|---|---|
| Valute supportate | EUR, MDL e BTC |
| Depositi di terzi | Non consentiti |
| Turnover prima del prelievo | Il deposito deve essere giocato per il 300% dell’importo, a quota pari o superiore a 1,10 |
| Limite di prelievo | Massimo 1.500 EUR ogni 24 ore |
| Orario di elaborazione dei prelievi | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Oneri dei fornitori di pagamento | In determinate circostanze, le richieste di rimborso degli oneri possono essere rifiutate |
| Depositi e prelievi in BTC | È previsto un onere di servizio per le operazioni tramite il sistema di pagamento Bitcoin |
La verifica dei documenti è pertinente anche ai prelievi: è richiesta prima del pagamento delle vincite. La tabella riporta soglie e tempi indicati per la procedura.
| Voce | Dato indicato |
|---|---|
| Soglia di deposito per la verifica KYC | 4.000 NAf |
| Soglia per la verifica della provenienza dei fondi | 4.000 NAf |
| Termine di invio dei documenti | 14 giorni |
| Esame dei documenti | Fino a 72 ore |
| Esito della verifica video | Entro 5 giorni lavorativi |
Per la verifica sono accettati i documenti e le prove seguenti:
- Carta d’identità ufficiale valida
- Passaporto ufficiale valido
- Bolletta recente di un’utenza, emessa da non più di 3 mesi
- Avviso comunale relativo alle imposte
- Estratto conto di un istituto finanziario affidabile
- Fotografia del giocatore mentre tiene in mano il proprio documento d’identità
